水资源
鼎联控股与中央及各地方政府紧密合作,为国家防总、水利部及各省市区水利部门提供有效的技术服务保障和先进的测报、通信系统,通过对雨情、水情、旱情、大坝安全及山洪灾害的监测,达到防汛、抗旱、减灾之目的,并积极参与政府部门关于水资源科学配置调度、水环境监测、农业节水灌溉的规划、科研及试点工作,先后参与编写了中国水利部的《水文自动测报系统技术规范》及中国国家标准的《水文自动测报系统通用设备》。与此同时,围绕着中国水资源及相关的环境治理课题,为国家环境保护部及下属单位提供环境信息化的咨询,利用信息技术领域的综合能力,创新环境管理手段,协助客户解决环境管理问题,提供环境信息应用集成平台、环境管理业务信息系统、政务办公系统、决策支持平台、信息服务平台等覆盖环境管理领域的多项专业产品系统。
| 水利部黄河水利委员会 | 水利部淮河水利委员会 |
| 水利部珠江水利委员会 | 水利部海河水利委员会 |
| 北京市防汛办 | 天津市水文水资源勘测管理中心 |
| 天津市东丽区、西青区水利局 | 重庆市防汛办 |
| 重庆市水文水资源勘测局 | 黑龙江省防汛办、水文局 |
| 黑龙江省宁安市防汛办 | 辽宁省水文水资源勘测局 |
| 辽宁省盘锦市水利局 | 吉林省防汛办、水文局 |
| 河北省防汛办、水文水资源勘测局 | 河北省石家庄市水利局 |
| 河北省唐山市水利局 | 河北省石津灌区管理局 |
| 内蒙古自治区赤峰市防汛办 | 内蒙古自治区河套灌区建设管理局 |
| 内蒙古自治区赤峰山湾子灌区管理局 | 陕西省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 陕西省泾惠渠管理局 | 山西省防汛办、水文局 |
| 甘肃省防汛办 | 甘肃省陇南市水利局 |
| 宁夏回族自治区防汛办、水文水资源勘测局 | 青海省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 青海省西宁市水利局 | 河南省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 山东省防汛办、水文水资源勘测局 | 山东省临沂市防汛办 |
| 山东省日照市水利局 | 江苏省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 浙江省台州市防汛办 | 安徽省防汛办 |
| 安徽省水文局 | 安徽省蚌埠市水利局 |
| 安徽省茨淮新河上桥工程管理处 | 江西省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 湖南省防汛办、水文水资源勘测局 | 湖南省欧阳海灌区管理局 |
| 湖北省防汛办、水文水资源勘测局 | 湖北省襄樊市防汛办 |
| 湖北省荆门漳河灌区管理局 | 云南省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 云南省德宏州防汛办 | 云南省曲靖市水务局 |
| 云南省保山市防汛办 | 云南省红河州防汛办 |
| 云南省西双版纳曼飞龙水库管理局 | 云南省昆明松华坝水库管理局 |
| 云南省丽江市良峨水库管理局 | 贵州省防汛办、水文水资源勘测局 |
| 四川省防汛办、水文水资源勘测局 | 四川省武都引水工程管理局 |
| 四川省凉山区大桥水库管理局 | 广东省防汛办 |
| 广东省水文局 | 广东省西江航道管理局 |
| 广西壮族自治区防汛办 | 广西壮族自治区水文水资源局 |
| 广西壮族自治区龟石灌区管理局 | 广西壮族自治区合浦水库管理局 |
| 广西壮族自治区思安江水库管理局 | 广西壮族自治区百色驮娘江梯级电站管理局 |
| 广西壮族自治区贺州市防汛办 | 福建省防汛办洪水预警报中心、水管中心 |
| 福建省泉州市防汛办洪水预警报中心 | 福建省漳州市防汛办 |
| 福建省诏安县龙潭水利枢纽管理局 | 海南省三亚市防汛办 |
| 环境保护部规划院 | 中国环境科学研究院 |
| 北京市环境科学研究院 | 北京市气象局 |
